WYKAZ URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY W HYDROFORNIACH GMINY ŚWIĄTKI
| HYDROFORNIA | ODŻELAZIANIE(ilość filtrów) | ODMANGANIANIE(ilość filtrów) | NAPOWIETRZANIE(ilość sprężarek) | CHLOROWANIE(stosowane; tak, nie) | STOSOWANE INNE SRODKI | HYDROFOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Świątki | 3 szt. (używ. 2) | 3szt.(używ.2) | 1szt.. | nie(brak urządzenia) | nie | 2 szt. |
| Brzydowo | 2 szt. | 2 szt. | 1szt.. | nie | nie | 2szt. |
| Brzeźno | 1 szt | – | 1 szt. | nie( brak urządzenia) | nie | 1szt. |
| Łumpia | 2 szt. | – | 1 szt | nie( brak urządzenia) | nie | 1szt. |
| Kwiecewo | 3 szt | 3 szt. | 2 szt | nie | nie | 2szt. |
| Włodowo | 1 szt. | – | 1 szt | nie | nie | 1 szt. |
| Gołogóra | 2 szt. | 2 szt. | 1 szt | nie | nie | 2 szt |
| Konradowo | 1 szt | – | 1 szt | nie (brak urządzenia) | nie | 1 szt |
Procesy uzdatniania wody w poszczególnych hydroforniach zależne są od zainstalowanych urządzeń; napowietrzanie, odżelazianie,odmanganianie.
Nie są stosowane żadne dodatkowe środki. Chlorowanie może być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach.



